Description
უწყვეტი კვების წყაროს კაბელების განივკვეთების შერჩევა
შემავალი AC(mm2) |
გამომავალი AC(mm2) |
აკუმულატორები DC(mm2) |
დამიწება (mm2) |
|
3KVA | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
6KVA | 6 | 6 | 6 | 6 |
10KVA | 10 | 10 | 10 | 10 |
KSTAR 10KVA/9KW On-line Smart UPS, Tower 20x9AH battery
4099.00 ₾
In stock
უწყვეტი კვების წყაროს კაბელების განივკვეთების შერჩევა
შემავალი AC(mm2) |
გამომავალი AC(mm2) |
აკუმულატორები DC(mm2) |
დამიწება (mm2) |
|
3KVA | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
6KVA | 6 | 6 | 6 | 6 |
10KVA | 10 | 10 | 10 | 10 |
Main Specifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Main Specifications | ||||||||||
|
||||||||||
Input Voltage Specifications | ||||||||||
|
||||||||||
Output Voltage Specifications | ||||||||||
|
||||||||||
PoE Switch Specifications | ||||||||||
|
||||||||||
Functional | ||||||||||
|
||||||||||
Ports | ||||||||||
|
||||||||||
Batteries | ||||||||||
|
||||||||||
Indicators | ||||||||||
|
||||||||||
Alarm | ||||||||||
|
||||||||||
Physical Specifications | ||||||||||
|
||||||||||
Compatibility With The Environment | ||||||||||
|
||||||||||
Standards | ||||||||||
|
||||||||||
More | ||||||||||
|
In Stock
In Stock
In Stock
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.