დამატებითი ინფორმაცია
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acer AiO Aspire C24-1800 23.8″ FHD, Intel i5-1335U, 8GB, F512GB, UMA, WiFi, kb+m, Lin, black
2013.04 ₾
მარაგში
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
მარაგშია
მარაგშია
მარაგშია
შემოგვიერთდი, რომ მიიღო სიახლეები
გამოწერით თქვენ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და აძლევთ თანხმობას ჩვენი კომპანიისგან განახლებების მიღებაზე.