დამატებითი ინფორმაცია
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acer PC Veriton X2690G SFF Intel Core i3-12100, 8GB, F256GB, UMA, kb+m, Lin, black
1189.47 ₾
მარაგში
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
მარაგშია
მარაგშია
მარაგშია
შემოგვიერთდი, რომ მიიღო სიახლეები
გამოწერით თქვენ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და აძლევთ თანხმობას ჩვენი კომპანიისგან განახლებების მიღებაზე.