დამატებითი ინფორმაცია
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acer PC Veriton X2690G SFF Intel Core i5-12400, 8GB, F512GB, UMA, kb+m, Lin, black
1438.67 ₾
მარაგში
Main Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
მარაგშია
მარაგშია
მარაგშია
შემოგვიერთდი, რომ მიიღო სიახლეები
გამოწერით თქვენ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და აძლევთ თანხმობას ჩვენი კომპანიისგან განახლებების მიღებაზე.